Grundbegriffe der Informatik: Vorlesungsunterlagen
Skript und Folien für alle Einheiten
Hier gibt es eine (noch vorläufige) Fassung des ganzen Skripts mit Inhalts- und Stichwortverzeichnis in einer Pdf-Datei. Es werden aber nur noch kleine Änderungen passieren.
Nachfolgend werden im Laufe des Semesters zu allen Vorlesungseinheiten Skript und Folien in elektronischer Form (Pdf) separat zur Verfügung gestellt:
| 0 | Folien | Organisatorisches | |
| 1 | Skript | Folien | Prolog |
| 2 | Skript | Folien | Signale, etc. |
| 3 | Skript | Folien | Alphabete |
| 4 | Skript | Folien | Wörter |
| 5 | Skript | Folien | formale Sprachen |
| 6 | Skript | Folien | Algorithmen |
| 7 | Skript | Folien | Dokumente |
| 8 | Skript | Folien | kontextfreie Grammatiken |
| 9 | Skript | Folien | Speicher |
| 10 | Skript | Folien | Codierungen |
| 11 | Skript | Folien | Graphen |
| 12 | Skript | Folien | Algorithmen in Graphen |
| 13 | Skript | Folien | Quantitative Aspekte (vorläufige Fassung) |
| 14 | Skript | Folien | endliche Automaten |
| 15 | Skript | Folien | reguläre Ausdrücke |
| 16 | Skript | Folien | Turingmaschinen |
| 17 | Skript | Folien | Relationen |
Zusätzliche Folien aus Vorlesungen
Date: 2011-03-01 07:57:43 CET
HTML generated by org-mode 7.4 in emacs 23